(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月16日,拓爾思(300229)獲外資買入69.74萬股,占流通盤0.09%。截至目前,陸股通持有拓爾思757.06萬股,占流通股0.95%,累計持股成本11.44元,持股盈利75.76%。
拓爾思最近5個交易日下跌2.62%,陸股通累計凈買入55.06萬股,占流通盤0.07%,區(qū)間平均買入價20.73元;最近20個交易日下跌15.72%,陸股通累計凈買入278.51萬股,占流通盤0.35%,區(qū)間平均買入價22.00元;最近60個交易日下跌30.95%,陸股通累計凈賣出154.47萬股,占流通盤0.19%,區(qū)間平均賣出價26.21元。
拓爾思近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-16 | 757.06萬 | 0.95 | 1416.5萬 | 69.74萬 | 11.44 |
| 2023-8-15 | 687.32萬 | 0.86 | 2425.7萬 | 115.71萬 | 10.54 |
| 2023-8-14 | 571.6萬 | 0.72 | -861.37萬 | -41.49萬 | 8.42 |
| 2023-8-11 | 613.09萬 | 0.77 | -509.79萬 | -24.53萬 | 9.26 |
| 2023-8-10 | 637.62萬 | 0.80 | -1341.29萬 | -64.38萬 | 9.70 |
| 2023-8-9 | 702.0萬 | 0.88 | 7821.36萬 | 376.06萬 | 10.72 |
| 2023-8-8 | 325.94萬 | 0.41 | -420.0萬 | -18.91萬 | -0.90 |
| 2023-8-7 | 344.85萬 | 0.43 | -4553.36萬 | -195.9萬 | 0.37 |
| 2023-8-4 | 540.76萬 | 0.68 | 409.92萬 | 18.29萬 | 8.65 |
| 2023-8-3 | 522.46萬 | 0.66 | 759.8萬 | 34.64萬 | 8.17 |
營業(yè)執(zhí)照公示信息