(資料圖)
滬深交易所2023年08月14日公布的交易公開(kāi)信息顯示,長(zhǎng)久物流因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。長(zhǎng)久物流當(dāng)日收?qǐng)?bào)13.82元,漲跌幅10.03%,偏離值10.37%,換手率4.31%,成交額3.23億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
| 買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
| 1 | 滬股通專用 | 1497.56 | - | - |
| 2 | 華泰證券總部 | 745.93 | - | - |
| 3 | 華泰證券太原體育路營(yíng)業(yè)部 | 587.04 | - | - |
| 4 | 華鑫證券上海光復(fù)路營(yíng)業(yè)部 | 511.75 | - | - |
| 5 | 開(kāi)源證券重慶分公司 | 497.93 | - | - |
| 合計(jì) | - | 3840.21 | - | - |
| 賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
| 1 | 滬股通專用 | - | 942.9 | - |
| 2 | 中國(guó)銀河證券福州營(yíng)業(yè)部 | - | 759.69 | - |
| 3 | 中國(guó)國(guó)際金融北京建國(guó)門外大街營(yíng)業(yè)部 | - | 595.23 | - |
| 4 | 華泰證券總部 | - | 551.03 | - |
| 5 | 國(guó)金證券成都雙元街營(yíng)業(yè)部 | - | 532.85 | - |
| 合計(jì) | - | - | 3381.7 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息