(資料圖)
立昂微(股票代碼:605358)公布立昂微2023年半年度報告摘要。
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
| 總資產(chǎn) | 1,800,481.30 | 1,854,162.38 | -2.90 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 807,441.68 | 820,453.57 | -1.59 |
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
| 營業(yè)收入 | 134,222.62 | 156,470.02 | -14.22 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 17,364.88 | 50,323.13 | -65.49 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 5,002.52 | 45,462.50 | -89.00 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 36,945.30 | 72,354.09 | -48.94 |
| 加權平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.12 | 6.56 | 減少4.44個百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.74 | -64.86 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.26 | 0.74 | -64.86 |
關鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息