【資料圖】
2023年08月02日盤中消息,10時(shí)45分鴻博股份(002229)觸及漲停板。目前價(jià)格36.41元,上漲10%。
其所屬行業(yè)造紙印刷目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,鴻博股份、京華激光、翔港科技漲幅較大,漲幅分別為:10.00%、4.57%、1.02%。
2023年08月02日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入43890.75萬(wàn)元, 占總成交額15%, 其中超大單凈流入39803.28萬(wàn)元, 大單凈流入4087.48萬(wàn)元, 散戶資金凈流出0.39萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年08月02日 | 43890.75萬(wàn) | 15% | 39803.28萬(wàn) | 4087.48萬(wàn) | 334.98萬(wàn) | -0.39萬(wàn) |
| 2023年08月01日 | -6296.17萬(wàn) | -2% | -15423.36萬(wàn) | 9127.19萬(wàn) | 875.85萬(wàn) | 26.34萬(wàn) |
| 2023年07月31日 | -7227.75萬(wàn) | -5% | 1669.15萬(wàn) | -8896.90萬(wàn) | -6156.79萬(wàn) | -2623.54萬(wàn) |
| 2023年07月28日 | -24515.27萬(wàn) | -14% | -14373.43萬(wàn) | -10141.85萬(wàn) | 597.17萬(wàn) | 230.33萬(wàn) |
| 2023年07月27日 | -6425.66萬(wàn) | -3% | -4791.72萬(wàn) | -1633.93萬(wàn) | -127.24萬(wàn) | 21.29萬(wàn) |
關(guān)鍵詞:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息