(相關(guān)資料圖)
武漢硚口區(qū)公租房租金費(fèi)用一覽
| 收費(fèi)項(xiàng)目 | 房型 | 建筑面積(㎡) | 租金標(biāo)準(zhǔn)<元/㎡(建筑面積)> | 物業(yè)服務(wù)費(fèi)<元/㎡(建筑面積)> | 履約保證金 | 押金 | |
| 名 稱 | |||||||
| 百姓之春 | 2*1 | 45-58不等 | 12 | 0.6(第7棟)∕1.1(其他) | 3個(gè)月租金 | ||
| 紫潤(rùn)明園南區(qū) | 2*1 | 48-55不等 | 12 | 1.1/1.4(第10、11棟) | |||
| 古田帝園 | 1*1 | 47.09或49.32 | 14 | 1.35 | |||
| 天順園 | 2*1 | 60.84 | 12 | 0.6 | |||
| 長(zhǎng)華公寓二期 | 1*1 | 51.72 | 14 | 1.44 | |||
| 盛世長(zhǎng)豐 | 1*1 | 50.18-52.54不等 | 13 | 1.44 | |||
| 鄰里中心 | 1*1 | 46-58不等 | 13 | 1.44 | |||
| 華生漢口城市廣場(chǎng)一期南區(qū) | 1*1或2*1 | 36-64不等 | 12 | 1.2 | |||
| 華生漢口城市廣場(chǎng)四期三區(qū)、四區(qū) | 1*1或2*1 | 49-62不等 | 15 | 1.44 | 2個(gè)月租金 | 1000元 | |
| 丹水池惠民苑小區(qū) | 1*1 | 51.81 | 13 | 0.6 | |||
關(guān)鍵詞:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息