(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月1日,海利得(002206)獲外資買入14.68萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有海利得1786.11萬股,占流通股1.95%,累計(jì)持股成本8.11元,持股虧損31.18%。
海利得最近5個(gè)交易日上漲0.90%,陸股通累計(jì)凈買入76.39萬股,占流通盤0.08%,區(qū)間平均買入價(jià)5.55元;最近20個(gè)交易日上漲2.76%,陸股通累計(jì)凈買入203.54萬股,占流通盤0.22%,區(qū)間平均買入價(jià)5.48元;最近60個(gè)交易日上漲2.57%,陸股通累計(jì)凈買入1138.09萬股,占流通盤1.24%,區(qū)間平均買入價(jià)5.38元。
海利得近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-1 | 1786.11萬 | 1.95 | 81.9萬 | 14.68萬 | 8.11 |
| 2023-7-31 | 1771.43萬 | 1.93 | 205.0萬 | 36.68萬 | 8.13 |
| 2023-7-28 | 1734.75萬 | 1.89 | 98.27萬 | 17.78萬 | 8.18 |
| 2023-7-27 | 1716.97萬 | 1.87 | -57.61萬 | -10.39萬 | 8.21 |
| 2023-7-26 | 1727.36萬 | 1.89 | 97.38萬 | 17.64萬 | 8.19 |
| 2023-7-25 | 1709.72萬 | 1.87 | 306.71萬 | 55.42萬 | 8.22 |
| 2023-7-24 | 1654.3萬 | 1.81 | -74.24萬 | -13.5萬 | 8.31 |
| 2023-7-21 | 1667.8萬 | 1.82 | -141.47萬 | -25.69萬 | 8.29 |
| 2023-7-20 | 1693.49萬 | 1.85 | 17.62萬 | 3.2萬 | 8.25 |
| 2023-7-19 | 1690.29萬 | 1.85 | -140.66萬 | -25.6萬 | 8.25 |
關(guān)鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息