(資料圖片僅供參考)
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,8月14日滬指收盤報3178.43點,跌10.82點,跌幅為0.34%,近五日漲跌幅為-2.77%。近五日A股成交量3223.75億股,成交金額35158.93億元。近五日龍虎榜中,機構或營業(yè)部資金凈買入的個股有72只,凈買入凈額為26.63億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-1234.71億元,已連續(xù)11天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現(xiàn)凈賣出狀態(tài)。證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近五個交易日的龍虎榜當中,96只個股出現(xiàn)了機構的身影,其中39只股票呈現(xiàn)機構凈買入,57只股票呈現(xiàn)機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是首創(chuàng)證券、科源制藥、三美股份,機構資金流入凈額分別是1.87億元、1.23億元、1.18億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有華勤技術、太平洋、紅塔證券等, 機構資金流出凈額分別是2.35億元、2.01億元、1.56億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入金額(萬元) | 機構賣出金額(萬元) | 機構凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601136 | 首創(chuàng)證券 | -0.43 | 18698.50 | 0.00 | 18698.50 | 1.15 | -17676.28 |
| 301281 | 科源制藥 | 119.64 | 20100.17 | 7765.82 | 12334.35 | 3.87 | 19172.46 |
| 603379 | 三美股份 | 13.63 | 14671.38 | 2832.71 | 11838.66 | 4.47 | 13635.21 |
| 601975 | 招商南油 | 7.23 | 10195.27 | 0.00 | 10195.27 | 3.17 | 11598.50 |
| 600633 | 浙數(shù)文化 | 2.14 | 8940.80 | 0.00 | 8940.80 | 3.94 | 3030.31 |
| 000719 | 中原傳媒 | 6.10 | 15864.27 | 6953.03 | 8911.24 | 1.58 | 8778.51 |
| 300528 | 幸福藍海 | 1.14 | 14952.33 | 7459.30 | 7493.03 | 2.33 | -6836.80 |
| 002905 | 金逸影視 | 12.28 | 15458.40 | 8642.34 | 6816.06 | 3.12 | 1773.81 |
| 301218 | 華是科技 | 14.56 | 9229.51 | 2687.64 | 6541.87 | 1.59 | 12919.87 |
| 301370 | 國科恒泰 | 34.89 | 14261.52 | 9127.58 | 5133.94 | 1.12 | 20109.22 |
| 600160 | 巨化股份 | 12.38 | 9131.41 | 4196.91 | 4934.50 | 1.24 | 20049.78 |
| 301172 | 君逸數(shù)碼 | 6.76 | 13012.51 | 10210.08 | 2802.43 | 0.76 | 850.16 |
| 002528 | 英飛拓 | 8.70 | 2685.20 | 0.00 | 2685.20 | 1.23 | 18811.06 |
| 002229 | 鴻博股份 | -1.79 | 2634.67 | 0.00 | 2634.67 | 0.26 | -3071.82 |
| 002349 | 精華制藥 | 10.27 | 3216.91 | 651.81 | 2565.10 | 0.60 | 11670.00 |
| 002995 | 天地在線 | 10.25 | 20525.24 | 18107.58 | 2417.65 | 0.60 | 9780.15 |
| 300921 | 南凌科技 | 10.80 | 2961.85 | 1330.87 | 1630.97 | 1.88 | 8835.63 |
| 001299 | 美能能源 | 24.26 | 2222.79 | 756.42 | 1466.37 | 1.23 | 3635.35 |
| 002907 | 華森制藥 | 17.06 | 3885.04 | 2436.41 | 1448.64 | 0.59 | 4293.01 |
| 301202 | 朗威股份 | 19.68 | 1431.78 | 1.10 | 1430.68 | 0.68 | 12752.62 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業(yè)部凈買入較大的個股有太平洋、C藍箭、海泰科。具體來看,太平洋是資金最青睞個股,營業(yè)部凈買入金額達2.37億元,高居榜首。此外,C藍箭營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入金額(萬元) | 營業(yè)部賣出金額(萬元) | 營業(yè)部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601099 | 太平洋 | -1.23 | 223683.64 | 199980.01 | 23703.63 | 0.59 | -239893.76 |
| 301348 | C藍箭 | 191.87 | 17705.69 | 4232.39 | 13473.30 | 2.59 | 35579.21 |
| 301022 | 海泰科 | 8.34 | 12467.07 | 1195.73 | 11271.34 | 12.83 | 5216.04 |
| 002902 | 銘普光磁 | -6.06 | 20579.82 | 9407.46 | 11172.36 | 2.04 | 2642.31 |
| 002777 | 久遠銀海 | -1.93 | 14622.70 | 4314.79 | 10307.90 | 2.84 | 10195.73 |
| 000719 | 中原傳媒 | 6.10 | 22469.07 | 12343.67 | 10125.40 | 1.79 | 8778.51 |
| 603000 | 人民網(wǎng) | -1.83 | 33624.55 | 24408.54 | 9216.01 | 0.74 | -36153.08 |
| 002527 | 新時達 | 3.95 | 26317.54 | 18449.10 | 7868.44 | 1.95 | 10558.95 |
| 301372 | C科凈源 | 87.67 | 8969.18 | 1631.03 | 7338.14 | 3.42 | 30535.46 |
| 601975 | 招商南油 | 7.23 | 14046.12 | 6714.76 | 7331.36 | 2.28 | 11598.50 |
| 300542 | 新晨科技 | 17.48 | 10627.91 | 3657.35 | 6970.56 | 2.16 | 7823.45 |
| 301515 | 港通醫(yī)療 | 41.73 | 38340.88 | 31947.27 | 6393.61 | 1.99 | 19160.99 |
| 000903 | 云內動力 | 25.67 | 14274.81 | 8126.48 | 6148.33 | 3.81 | 7682.37 |
| 000948 | 南天信息 | 11.93 | 10826.79 | 4972.05 | 5854.73 | 1.26 | 8931.76 |
| 601059 | 信達證券 | -11.67 | 73765.85 | 68128.94 | 5636.91 | 0.62 | -66991.04 |
| 603296 | 華勤技術 | -12.93 | 8408.30 | 2873.76 | 5534.55 | 1.21 | 10470.02 |
| 301487 | C盟固利 | 829.32 | 7716.01 | 2302.89 | 5413.12 | 0.80 | -19796.27 |
| 002281 | 光迅科技 | -9.39 | 13453.82 | 8249.89 | 5203.92 | 1.31 | -23136.14 |
| 301370 | 國科恒泰 | 34.89 | 24527.29 | 19715.81 | 4811.48 | 1.05 | 20109.22 |
| 600468 | 百利電氣 | -18.41 | 19160.97 | 14407.69 | 4753.28 | 1.07 | -22595.73 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業(yè)部凈買入的72只個股中,主力資金同期凈流入的個股有49只,凈流入金額最大的個股為C藍箭、C科凈源、國科恒泰,主力資金分別為3.56億元、3.05億元、2.01億元。主力資金凈流入力度較大的個股有*ST太安、摩恩電氣、上海建科,力度分別高達26.34%、26.12%、17.85%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301348 | C藍箭 | 191.87 | 9484.52 | 1.82 | 35579.21 | 6.83 |
| 301372 | C科凈源 | 87.67 | 2317.48 | 1.08 | 30535.46 | 14.23 |
| 301370 | 國科恒泰 | 34.89 | 9945.41 | 2.17 | 20109.22 | 4.38 |
| 600160 | 巨化股份 | 12.38 | 4429.86 | 1.11 | 20049.78 | 5.03 |
| 301281 | 科源制藥 | 119.64 | 15135.84 | 4.75 | 19172.46 | 6.02 |
| 301515 | 港通醫(yī)療 | 41.73 | 3244.05 | 1.01 | 19160.99 | 5.97 |
| 300904 | C威力 | 166.31 | 1524.78 | 0.38 | 19002.30 | 4.73 |
| 002528 | 英飛拓 | 8.70 | 6196.23 | 2.85 | 18811.06 | 8.64 |
| 603379 | 三美股份 | 13.63 | 3464.98 | 1.31 | 13635.21 | 5.14 |
| 301218 | 華是科技 | 14.56 | 9701.68 | 2.36 | 12919.87 | 3.14 |
| 002451 | 摩恩電氣 | 13.92 | 3808.70 | 7.74 | 12862.14 | 26.12 |
| 301202 | 朗威股份 | 19.68 | 3231.94 | 1.53 | 12752.62 | 6.04 |
| 002349 | 精華制藥 | 10.27 | 6897.31 | 1.62 | 11670.00 | 2.75 |
| 601975 | 招商南油 | 7.23 | 17526.63 | 5.45 | 11598.50 | 3.61 |
| 301395 | 仁信新材 | 7.92 | 3063.10 | 2.05 | 10455.19 | 7.00 |
| 002777 | 久遠銀海 | -1.93 | 11357.73 | 3.13 | 10195.73 | 2.81 |
| 002995 | 天地在線 | 10.25 | 3167.97 | 0.79 | 9780.15 | 2.43 |
| 600622 | 光大嘉寶 | 4.52 | 364.65 | 0.33 | 9549.63 | 8.73 |
| 301429 | 森泰股份 | 19.53 | 3162.87 | 2.02 | 9399.00 | 6.00 |
| 300921 | 南凌科技 | 10.80 | 1772.34 | 2.04 | 8835.63 | 10.19 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤、龍虎大師
龍虎榜、機構、五日龍虎榜、凈買入、凈賣出

營業(yè)執(zhí)照公示信息