(資料圖片僅供參考)
智通財(cái)經(jīng)APP訊,8月16日滬深兩市的融資融券余額為15764.47億元,較上一個(gè)交易日環(huán)比減少27.81億元。其中融資買入額470.75億元,融資償還額495.45億元,融券余額886.15億元,融資余額14878.32億元。數(shù)據(jù)顯示,共有3只個(gè)股融資凈買入額超億元,其中恒生科技(513130.SH)、東方財(cái)富(300059)(300059.SZ)、太平洋(601099)(601099.SH)排名前三,凈買入金額分別為1.69億元、1.27億元、1.13億元。
前10大融資凈買入公司
公司代碼融資凈買入額融資買入額資融償還額| 恒生科技 | 513130 | 1.69億 | 2.8億 | 1.11億 |
| 東方財(cái)富 | 300059 | 1.27億 | 10.25億 | 8.98億 |
| 太平洋 | 601099 | 1.13億 | 9.73億 | 8.6億 |
| 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 588000 | 9941.69萬(wàn) | 7.13億 | 6.14億 |
| 隆基綠能 | 601012 | 9516.58萬(wàn) | 2.77億 | 1.82億 |
| 華泰柏瑞滬深300ETF | 510300 | 9333.06萬(wàn) | 2.73億 | 1.8億 |
| 華安證券 | 600909 | 9306.87萬(wàn) | 2.05億 | 1.11億 |
| 云賽智聯(lián) | 600602 | 8660.35萬(wàn) | 2.73億 | 1.86億 |
| 陜西煤業(yè) | 601225 | 8641.43萬(wàn) | 1.04億 | 1757.64萬(wàn) |
| 海富通中證短融ETF | 511360 | 8622.37萬(wàn) | 6.43億 | 5.57億 |
前10大融資凈賣出公司
公司代碼融資凈買入額融資買入額資融償還額| 中際旭創(chuàng) | 300308 | -1.93億 | 3.3億 | 5.24億 |
| 科大訊飛 | 002230 | -1.89億 | 6.01億 | 7.9億 |
| 工業(yè)富聯(lián) | 601138 | -1.8億 | 1.16億 | 2.97億 |
| 浪潮信息 | 000977 | -1.45億 | 2.38億 | 3.83億 |
| 兗礦能源 | 600188 | -1.33億 | 2907.26萬(wàn) | 1.62億 |
| 貴州茅臺(tái) | 600519 | -1.11億 | 1.04億 | 2.15億 |
| 寧德時(shí)代 | 300750 | -1.1億 | 1.03億 | 2.13億 |
| 中科曙光 | 603019 | -1.03億 | 9761.18萬(wàn) | 2.01億 |
| TCL中環(huán) | 002129 | -1.03億 | 4897.91萬(wàn) | 1.52億 |
| 中國(guó)船舶 | 600150 | -7436.94萬(wàn) | 8006.58萬(wàn) | 1.54億 |
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息